Pretvarači
Pretvarač temperature rerne
Pretvaranje između Celzijusa, Farenhajta i Gas mark oznaka za rernu, sa preglednom tabelom.
Pretvorene vrijednosti
Celzijus180 °C
Farenhajt356 °F
Gas mark4
Tabela uobičajenih temperatura rerne
| Gas mark | °C | °F | Opis |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 110 | 230 | Veoma blago |
| 1/2 | 120 | 248 | Blago |
| 1 | 140 | 284 | Sporo |
| 2 | 150 | 302 | Sporo |
| 3 | 165 | 329 | Umjereno sporo |
| 4 | 180 | 356 | Umjereno |
| 5 | 190 | 374 | Umjereno |
| 6 | 200 | 392 | Umjereno vruće |
| 7 | 220 | 428 | Vruće |
| 8 | 230 | 446 | Vruće |
| 9 | 245 | 473 | Veoma vruće |
Gas mark je britanska skala za rernu na plin. Naša većina domova koristi °C. Prilikom pečenja pratite boju i miris, jer rerne variraju i do 15 °C u odnosu na prikazanu vrijednost.